JDY Performance Graphene Coated Intercooler For VW/Audi MQB 2.0T Platform G7R/S3/GTI/A3
Our specially designed intercooler is coated with Graphene coating for heat-reducing purposes, as the surface is covered with the graphene film, its high thermal conductivity is utilized, the heat of charged air is rapidly carried out on the surface of the radiator, and heat balance is achieved in the radiator. Therefore, IAT can be effectively reduced. Intercooler core size? 6*42*64 cm,inlet&outlet size 70mm.
Have been tested with G7R EA888 GEN3 CJX engine, capable of 650WHP+
Features:
- Graphene coating
- Increase in power and torque
- Better cooling of the intake air
- No temperature fluctuations
- Thickness:55MM
- Core size 6*42*64 cm
Fits:
- Audi A3 / S3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- Audi A3 / S3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- Audi A3 / S3 / 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
- Audi A3 / S3 /8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
- Audi TT / TTS / TT FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
- Audi TT / TTS / TT? FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
- Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
- Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
- VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF
- VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
- VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
- VW T-Roc Typ A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 PS
- VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
- Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
- Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
- Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
Vehicle Fitment & Requirements
- Volkswagen Golf GTI (Mk7 / Mk7.5 / 5G) — 2015–2021; EA888, EA888 Gen 3
- Volkswagen Golf R (Mk7 / Mk7.5 / 5G) — 2015–2019; EA888, EA888 Gen 3
- Audi S3 (8V) — 2015–2020; EA888, EA888 Gen 3
- Audi A3 (8V) — 2015–2020; EA888, EA888 Gen 3
- Audi TT (8S / FV) — 2016–2023; EA888, EA888 Gen 3
- Audi TTS (8S / FV) — 2016–2023; EA888, EA888 Gen 3
- SEAT Leon Cupra (5F); EA888, EA888 Gen 3
- Skoda Octavia vRS (5E); EA888, EA888 Gen 3
2.0T EA888 Gen 3 MQB only; source lists specific engine codes. Match engine, body and mounting configuration. Other global models are retained in the manufacturer table but not generalized into US year filters.
Year ranges shown use the US vehicle database where available. Global production dates and engine changes may differ; check the stated engine and equipment requirements.